Machinery /Tooling
 

 

Machine

Tooling

 
info@unicomposite.com
 
 
 
 
Machine
Check other items on left side list
 
1 Pultrusion  
Both hydraulic and caterpillar types are available. 
Pulling force from 1000kg to 50000kg!
Combining advanced machines/moulds with turn-key technology and excellent services.

 Extrusion machines and full set production lines
2 Pulwind  
Pulwound Machines and Tooling
Pulwinding Preformer Design&manufacturing
We can not only supply full set pulwinding production line, we also offer service to change your present pultrusion machines into pulwinding lines.
3 Extrusion  
various extruders, tooling/moulds, calibration system, takeoff/puller, cutting saw, mixer and materials handle system, cutting/welding/cleaning machines for door/window assembly, printing/ stamping/ wramping machines, etc.
4 Grating  
In addition to molded gratings, we also design and manufacture machines, moulds and turn-key solution for molded grating production. 
5 More
 
Slitter (mat cutter)
In pultrusion factories, rolls of mats or cloth must be cut into strips of required width. This machine is slitter.
,Compressing moulds
We design and manufacuture various moulds for compressing process.
,Injection Machines and  Moulds

Pultrusion Lines:

We manufacture and supply various pultrusion machines. Both hydraulic system and caterpillar system are available. Combining excellent equipment, strong R&D team, experienced workers, we always try to offer quality, fast delivery, competitive price, perfect services.

 



Specifications:

Type
Pull Force(kg) Puller Pull Speed(m/min.) Profile Capicity
P-100c 1000 caterpillar 0.05-4.50 20*20 mm
P-150c 1500 caterpillar 0.05-2.50 20*20 mm
P-150c1 1500 caterpillar 0.05-2.50 25*30 mm
P-200c 2000 caterpillar 0.05-2.00 25*30 mm
P-200c1 2000 caterpillar 0.05-2.00 30*30 mm
P-300c1 3000 caterpillar 0.05-2.50 30*40mm
P-300c 3000 caterpillar 0.05-3.00 40*40mm
P-400c 4000 caterpillar 0.05-2.00 40*40 mm
P-500c 5000 caterpillar 0.05-2.00 50*50mm
P-600c 6000 caterpillar 0.05-2.00 50*50mm
P-700c 7000 caterpillar 0.05-2.00 50*50mm
P-800c 8000 caterpillar 0.05-2.00 50*50mm
P-1000c 10000 caterpillar 0.05-2.00 50*50mm
P-600 6000 Hydraulic reciprocating 0.10-2.50 350*550mm
P-800 8000 Hydraulic reciprocating 0.10-2.50 350*550mm
P-1000 10000 Hydraulic reciprocating 0.10-2.00 500*650mm
P-1200 12000 Hydraulic reciprocating 0.10-2.00 500*650mm
P-1400 14000 Hydraulic reciprocating 0.10-2.00 500*800mm
P-1800 18000 Hydraulic reciprocating 0.10-1.80 600*800mm
P-2200 22000 Hydraulic reciprocating 0.10-1.80 600*850mm
P-2500 25000 Hydraulic reciprocating 0.10-1.80 650*850mm
P-3000 30000 Hydraulic reciprocating 0.10-1.80 700*850mm
     Custom Machines are welcome!
 
 

All pultrusion lines include creel, resin bath, bath support, heating system, pulling system, roll-off table, etc. Automatic saw is optional.

Need technical/design help or more information? Please do NOT hesitate to contact our technical department.

 
  Specifications:  
 
Type
Pull Force
(kg)
Puller Winding Head No. Pull Speed
(m/min.)
Profile Capicity
PW-150c 1500 caterpillar 1-4 0.05-2.50 20*20 mm
PW-200c 2000 caterpillar 1-4 0.05-2.00 25*30 mm
PW-300c 3000 caterpillar 1-4 0.05-3.00 40*40mm
PW-400c 4000 caterpillar 1-4 0.05-2.00 40*40 mm
PW-500c 5000 caterpillar 1-4 0.05-2.00 50*50mm
PW-700c 7000 caterpillar 1-4 0.05-2.00 50*50mm
PW-800c 8000 caterpillar 1-4 0.05-2.00 50*50mm
PW-1000c 10000 caterpillar 1-4 0.05-2.00 50*50mm
PW-1500c 10000 caterpillar 1-4 0.05-2.00 50*50mm
PW-450 4500 Hydraulic reciprocating 1-4 0.10-2.50 300*450mm
PW-600 6000 Hydraulic reciprocating 1-4 0.10-2.50 350*550mm
PW-800 8000 Hydraulic reciprocating 1-4 0.10-2.50 350*550mm
PW-1000 10000 Hydraulic reciprocating 1-4 0.10-2.00 500*650mm
PW-1200 12000 Hydraulic reciprocating 1-4 0.10-2.00 500*650mm
PW-1500 154000 Hydraulic reciprocating 1-4 0.10-2.00 500*800mm
PW-1800 18000 Hydraulic reciprocating 1-4 0.10-1.80 600*800mm
PW-2200 22000 Hydraulic reciprocating 1-4 0.10-1.80 600*850mm
PW-2500 25000 Hydraulic reciprocating 1-4 0.10-1.80 650*850mm
PW-3000 30000 Hydraulic reciprocating 1-4 0.10-1.80 700*850mm
     Custom Machines are welcome!
 
  All pultrusion lines include creel, resin bath, bath support, heating system, pulling system, roll-off table, etc. Automatic saw is optional.  
 Copy Right @2009, All Rights Reserved Unicomposite Technology Co.,LTD.
 EMAIL:info@unicomposite.com